150A | 250B | 300C | |
控溫范圍℃ | 5~60 | ||
控溫精度℃ | ±0.1 | ||
溫度均勻性℃ | ±0.5 | ||
定時范圍min | 0~168循環 | ||
工作方式 | 連續 | ||
消耗功率W | 208(加熱) 165(制冷) | 208(加熱)165(制冷) | 208(加熱) 165(制冷) |
工作電源 | 220V50Hz | ||
容積L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 mm×mm×mm | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
上一篇:DHP-500電熱恒溫培養箱
下一篇:CHP-160二氧化碳培養箱